Sizing Chart
Charts for every jersey! From NBA to NFL to Soccer we've got it all.
π Basketball Jersey Size ChartΒ
Size | Chest (in) | Length (in) | Height (fit) | Weight (fit) |
---|---|---|---|---|
S | 36β38 | 29 | 5'4" β 5'8" | 120β150 lbs |
M | 39β41 | 30 | 5'7" β 5'10" | 150β175 lbs |
L | 42β44 | 31 | 5'9" β 6'1" | 175β200 lbs |
XL | 45β48 | 32 | 6'0" β 6'4" | 200β230 lbs |
π Football Jersey Size ChartΒ
Size | Chest (in) | Length (in) | Height (fit) | Weight (fit) |
---|---|---|---|---|
S | 36β38 | 29 | 5'5" β 5'9" | 130β160 lbs |
M | 39β41 | 30 | 5'8" β 6'0" | 160β185 lbs |
L | 42β44 | 31 | 5'10" β 6'2" | 185β210 lbs |
XL | 45β48 | 32 | 6'1" β 6'5" | 210β240 lbs |
β½ Soccer Jersey Size ChartΒ
Size | Chest (in) | Length (in) | Height (fit) | Weight (fit) |
---|---|---|---|---|
S | 35β37 | 27.5 | 5'4" β 5'8" | 120β145 lbs |
M | 38β40 | 28.5 | 5'7" β 5'10" | 145β170 lbs |
L | 41β43 | 29.5 | 5'9" β 6'1" | 170β195 lbs |
XL | 44β46 | 30.5 | 6'0" β 6'4" | 195β220 lbs |